أسعار مباشرة
كل ما تحتاجه متابعة السوق في مكان واحد: أسعار محدثة، حاسبات مجانية، ومكتبة تعليمية عربية — على منصة BarqBourse.
| العملة | السعر (USD) | 24 ساعة | القيمة السوقية | |
|---|---|---|---|---|
| ADA | $0.245009 | -4.56% | $9.20B | تفاصيل |
| BCH | $311.29 | -1.77% | $6.26B | تفاصيل |
| BNB | $768.90 | -0.97% | $102.39B | تفاصيل |
| BTC | $84,596 | -2.11% | $1.70T | تفاصيل |
| ETH | $2,683 | -2.32% | $327.63B | تفاصيل |
| LTC | $69.25 | -0.71% | $5.38B | تفاصيل |
| SHIB | $0.000006 | -4.45% | $3.34B | تفاصيل |
| TRX | $0.336598 | +0.56% | $31.97B | تفاصيل |
| USDT | $0.999907 | +0.01% | $184.07B | تفاصيل |
| XMR | $546.23 | +0.04% | $10.27B | تفاصيل |
| السهم | الرمز | السعر | التغير |
|---|---|---|---|
| أنابيب | 2200.SR | 5.08 | -4.66% |
| مصرف الرياض | 1010.SR | 19.90 | -0.80% |
| سابك | 2010.SR | 45.82 | -12.64% |
| سافكو | 2020.SR | 116.60 | -6.04% |
| سالك دبي | — | — |
حوّل بين 30+ عملة ورقية ورقمية بأسعار اليوم مجاناً.